Черный карбид кремния sic размер зерна и химический состав
| Размер зерна | SiC | ФК | Fe2O3 |
| Ф12-Ф90 | 98.50 | <0,20 | 0,60 |
| Ф100-Ф150 | 98.50 | <0,30 | 0,80 |
| Ф180-Ф220 | 97.00 | <0,30 | 1.20 |
| Ф230-Ф400 | 96.00 | <0,40 | 1.20 |
| Ф500-Ф800 | 95.00 | <0,40 | 1.20 |
| Ф1000-Ф1200 | 93.00 | <0,50 | 1.20 |
| П12-П90 | 98.50 | <0,20 | 0,60 |
| П100-П150 | 98.00 | <0,30 | 0,80 |
| П180-П220 | 97.00 | <0,30 | 1.20 |
| П230-П500 | 96.00 | <0,40 | 1.20 |
| P600-P1500 | 95.00 | <0,40 | 1.20 |
| P2000-P2500 | 93.00 | <0,50 | 1.20 |
Черный карбид кремния физический индекс
| Температура плавления | 2600 °С | ||
| Твёрдость | Мооса 9.2 | ||
| Насыпная плотность | 1,38 г/см3 | ||
| Истинная плотность | 3,20-3,25 г/см3 | ||




